佛山地區(qū)代表性業(yè)績
2018-10-29handler4836
| 佛山地區(qū)代表性業(yè)績 | ||
| 序號 | 建設單位/合作單位 | 項目名稱 |
| 1 | 佛山市南海區(qū)萬科樂恒置業(yè)有限公司 | 佛山南海萬科廣場三期(5#-7#) |
| 2 | 佛山市融逸房地產(chǎn)有限公司 | 融創(chuàng)廣深區(qū)域佛山融逸臻園項目 |
| 3 | 佛山中海千燈湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中海千燈湖花園項目一、二、三期 |
| 4 | 佛山依云上園房地產(chǎn)有限公司 | 佛山依云雍景灣二標段項 |
| 5 | 佛山招商綠湖房地產(chǎn)有限公司 | 佛山招商岸芷汀蘭項目 |
| 6 | 佛山招商中環(huán)房地產(chǎn)有限公司 | 佛山招商越園二期項目 |
| 7 | 佛山招商綠湖房地產(chǎn)有限公司 | 佛山招商岸芷汀蘭項目二期 |
| 8 | 佛山招商中環(huán)房地產(chǎn)有限公司 | 佛山招商越園三期項目 |
| 9 | 佛山市順德區(qū)悅壇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 華南區(qū)域佛山杏壇金地西部產(chǎn)業(yè)區(qū)項目 |
| 10 | 佛山金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣州區(qū)域金科博翠天下府項目 |
| 11 | 佛山市金集房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 佛山龍江金集花園項目 |
| 12 | 佛山市三水雅居樂房地產(chǎn)有限公司 | 三水區(qū)雅居樂花園B區(qū) |
| 13 | 佛山市雅居樂房地產(chǎn)有限公司 | 佛山雅居樂花園C區(qū) |
| 14 | 佛山華楓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(華發(fā)) | 佛山市禪城區(qū)佛山大道東側、親仁路北側項目 |
| 15 | 佛山市新升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 佛山瀧景花園5號地塊項目(合景) |
| 16 | 佛山市新鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 佛山瀧景花園8號地塊建設項目(合景) |
| 17 | 佛山市承泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 時代廊橋花園二期南區(qū)項目 |
| 18 | 佛山市時代榮錦房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 時代花生(佛山)項目 |
| 19 | 佛山市三水裕華房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 時代廊橋花園三期南區(qū)項目 |
| 20 | 佛山市時代裕景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 時代廊橋苑(佛山)項目 |
| 21 | 佛山市時代盛景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 時代香海彼岸 |
| 22 | 佛山市時代華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 時代華泰花園 |
| 23 | 佛山市三水裕華房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 時代廊橋花園六期項目 |
| 24 | 佛山市順德區(qū)順昊房地產(chǎn)有限公司 | 中國鐵建˙鳳語潮鳴項目 |
| 25 | 廣東順控城投置業(yè)有限公司 | 尚云庭項目(華僑城) |
| 佛山地區(qū)代表性業(yè)績 | ||
| 序號 | 建設單位/合作單位 | 項目名稱 |
| 26 | 佛山市高明區(qū)力高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 力高君熙華府項目 |
| 27 | 佛山市新升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 佛禪(掛)2009-013宗地-6#地塊項目 |
| 28 | 佛山市瑞安天地房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 佛山嶺南天地-6地塊商住項目 |
| 29 | 佛山市詠瑞天地置業(yè)有限公司 | 佛山嶺南天地-18地塊商住項目 |
| 30 | 佛山益康置業(yè)有限公司 | 佛山嶺南天地-2、3 地塊商住項目 |
| 31 | 佛山益康置業(yè)有限公司 | 佛山嶺南天地-13a地塊商住項目 |
| 32 | 佛山北大資源地產(chǎn)有限公司 | 博雅濱江花園四期 |
| 33 | 佛山市大信商業(yè)管理有限公司 | 大信新都匯順德店項目 |
| 34 | 中盈地產(chǎn)有限公司 | 中盈廣場 |
| 35 | 佛山市南海中駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中盈國貿(mào)中心項目 |
| 36 | 佛山市南海區(qū)恒利房地產(chǎn)有限公司 | 恒福天悅花園 |
| 37 | 佛山市順德區(qū)恒利房地產(chǎn)有限公司 | 恒福容悅園項目 |
| 38 | 佛山市順德區(qū)深業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 順德深業(yè)城二期 |
| 39 | 佛山市南海金智投資有限公司 | 三山科創(chuàng)中心 |
| 40 | 佛山市盈峰置業(yè)有限公司 | 佛山市國際創(chuàng)智園項目5-13座及15-17座 |
| 41 | 佛山市高明區(qū)麗日名都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 麗日名都五、六期 |
| 42 | 佛山市高明富逸灣實業(yè)開發(fā)有限公司 | 君御海城國際酒店 |
| 43 | 佛山城光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 薈景花園 |
| 44 | 佛山市三水區(qū)新碧發(fā)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 三水新動力廣場 |
| 45 | 廣東華凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍江金紫廣場項目 |
| 46 | 廣東聯(lián)邦家私集團有限公司 | 聯(lián)邦家私集團總部大樓 |
| 47 | 佛山易聯(lián)投資有限公司 | 易聯(lián)金融廣場(1、2座)項目 |
| 48 | 佛山市國豐地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 佛山西樵國瑞花園項目 |
| 49 | 佛山市富羅恩斯置業(yè)有限公司 | 佛山市富羅恩斯廣場教育培訓中心1號樓 |
| 50 | 佛山市圣淘灣房地產(chǎn)有限公司 | 圣淘灣四期住宅小區(qū)項目A 區(qū)、B 區(qū) |

